Пополнение с ... | Платежная система | Комиссия, % |
---|---|---|
Tether, USDT | Credit Card, RUB | 3% |
Tether, USDT | СБП (Система Быстрых Платежей), RUB | 3,5% |
Любой банк WIRE, EUR | Credit Card, RUB | 3% |
Tether, USDT | Paypal, USD | 6% |
Любой банк WIRE, EUR | Paypal, EUR | 7% |
Расчетный счет юр лица, RUB | Tether, USDT | 12% |
Расчетный счет юр лица, RUB | Bitcoin, BTC | 12% |
Расчетный счет юр лица, RUB | Credit Card, RUB | 13% |
Расчетный счет юр лица, RUB | Bank Wire, EUR | 12% |
Расчетный счет юр лица, RUB | Qiwi, RUB | 13% |
Расчетный счет юр лица, RUB | Capitalist, RUB, USD | 12% |
Расчетный счет юр лица, RUB | AdvCash, RUB, USD, EUR | 12% |
** Возможны массовые выплаты и в других направлениях, свяжитесь с поддержкой.